Línea | Desde | Hasta | Mapa |
1A | Cien Hectáreas | Cementerio | ver mapa |
1B | San Miguel | Barrio Docente | ver mapa |
1R | B° San Miguel | Cementerio | ver mapa |
2A | Cien Hectáreas | Cementerio | ver mapa |
2B | Cien Hectáreas | Terminal | ver mapa |
2C | 30 Viviendas | Terminal de ómnibus | ver mapa |
2D | Centro | Escuela 191 | ver mapa |
2R | B° San Miguel | Cementerio | ver mapa |
3A | Km 0 | Terminal | ver mapa |
3B | 80 Viviendas | Km 8 | ver mapa |
3C | Km 0 | Terminal | ver mapa |
3D | Centro | Pueblo Salto | ver mapa |
4A | Km 10 | Hospital SAMIC | ver mapa |
4B | Barrio Ruta 105 | Barrio 80 Viviendas | ver mapa |
4C | Km 10 | Centro | ver mapa |
5A | Barrio Norte | Hospital SAMIC | ver mapa |
5B | Cien Hectáreas | Hospital SAMIC | ver mapa |
5C | Barrio Norte | Villa Mousquere | ver mapa |
5D | Barrio San Miguel | Colegio Linneo | ver mapa |
5E | Barrio Norte | Terminal | ver mapa |
6A | Villa Vick | Yerbal Viejo | ver mapa |
6B | Barrio Docente | Villa Vick | ver mapa |
6C | Villa Vick | Terminal | ver mapa |
7A | Oberá | Guaraní | ver mapa |
7B | Barrio Sarmiento | Oberá | |
8A | Copisa | Km 18 | |
8B | Villa Barreyro | Hospital SAMIC | ver mapa |
9A | Villa Cristian | Villa Barreyro | ver mapa |
9B | Barrio Norte | Villa Lombardi | ver mapa |
9C | Barrio Las Palmas | Hospital SAMIC |
- Página principal
- Alojamientos - Hoteles
- Alojamientos - Residenciales
- Alojamientos - Cabañas / Bungalows
- Alquileres para vivir
- Mapa de Barrios de Oberá
- Mapa de Colectivos Urbanos de Oberá
- Minimundos de Oberá
- Peloteros
- Rapipago y Pago Fácil
- Remises en Oberá
- Restaurantes
- Plazoletas y Monumentos de Oberá
- Contáctame para Publicar un Lugar
Buscar en toda esta página:
pc
Mapa de Colectivos Urbanos de Oberá
Mapa de Recorridos de Colectivos Urbanos y Suburbanos de Oberá
Fuente: Sebastian de OpenStreetmap